Filed under a single consistent spelling — no formatting variants to consolidate.
Top 10 property types held
| # | Address | Borough | Bldg class | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230 EAST 47 STREET | Manhattan | P3 | 0 | $41,822,000 |
| 2 | 3939 RICHMOND AVENUE | Staten Island | P3 | 0 | $27,596,000 |
| 3 | 1119-1125 BEDFORD AVENUE | Brooklyn | P3 | 0 | $23,934,000 |
| 4 | 15 WEST 63 STREET | Manhattan | RA | 0 | $14,669,975 |
| 5 | 138-46 NORTHERN BOULEVARD | Queens | P3 | 0 | $12,993,000 |
| 6 | 232-236 EAST 47 STREET | Manhattan | RA | 0 | $12,073,000 |
| 7 | 651 BROADWAY | Staten Island | P3 | 0 | $10,385,000 |
| 8 | 89-01 PARSONS BOULEVARD | Queens | P3 | 0 | $9,871,000 |
| 9 | 568 JAMAICA AVENUE | Brooklyn | P3 | 0 | $5,850,000 |
| 10 | 99 MESEROLE AVENUE | Brooklyn | P3 | 0 | $5,353,000 |
| 11 | 180-184 WEST 135 STREET | Manhattan | P3 | 0 | $3,831,000 |
| 12 | 322 8 STREET | Brooklyn | P3 | 0 | $3,043,000 |
| 13 | 62-16 CATALPA AVENUE | Queens | P3 | 0 | $2,533,000 |
Where YMCA OF GREATER N Y's holdings concentrate, by zip code.