Filed under a single consistent spelling — no formatting variants to consolidate.
Top 10 property types held
| # | Address | Borough | Bldg class | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1311 BROADWAY | Manhattan | RA | 0 | $70,019,829 |
| 2 | 2501 AMSTERDAM AVENUE | Manhattan | W6 | 0 | $22,380,000 |
| 3 | 1165 MORRIS PARK AVENUE | Bronx | I5 | 0 | $16,203,000 |
| 4 | 2508 AMSTERDAM AVENUE | Manhattan | W6 | 0 | $13,633,000 |
| 5 | 2525 AMSTERDAM AVENUE | Manhattan | H8 | 0 | $12,614,000 |
| 6 | 48-54 EAST 34 STREET | Manhattan | H8 | 0 | $12,214,000 |
| 7 | 119-121 EAST 29 STREET | Manhattan | H8 | 0 | $11,878,000 |
| 8 | 150 EAST 35 STREET | Manhattan | D5 | 27 | $9,859,000 |
| 9 | 515 WEST 185 STREET | Manhattan | W6 | 0 | $9,160,000 |
| 10 | 560 WEST 185 STREET | Manhattan | W2 | 0 | $7,009,000 |
| 11 | 151-159 EAST 36 STREET | Manhattan | M9 | 0 | $6,595,000 |
| 12 | 5543 ARLINGTON AVENUE | Bronx | A3 | 1 | $6,520,000 |
| 13 | 55 5 AVENUE | Manhattan | RB | 0 | $5,532,807 |
| 14 | 55 5 AVENUE | Manhattan | RA | 0 | $5,477,000 |
| 15 | 55 5 AVENUE | Manhattan | RA | 0 | $4,810,702 |
| 16 | 55 5 AVENUE | Manhattan | RA | 0 | $3,927,100 |
| 17 | 55 5 AVENUE | Manhattan | RA | 0 | $3,632,575 |
| 18 | 55 5 AVENUE | Manhattan | RA | 0 | $3,632,575 |
| 19 | 55 5 AVENUE | Manhattan | RA | 0 | $3,632,575 |
| 20 | 55 5 AVENUE | Manhattan | RA | 0 | $3,632,575 |
| 21 | 55 5 AVENUE | Manhattan | RA | 0 | $3,534,412 |
| 22 | 55 5 AVENUE | Manhattan | RA | 0 | $3,534,412 |
| 23 | 55 5 AVENUE | Manhattan | RA | 0 | $3,534,412 |
| 24 | 2475 AMSTERDAM AVENUE | Manhattan | W2 | 0 | $1,744,000 |
| 25 | 391 AUDUBON AVENUE | Manhattan | G7 | 0 | $1,699,000 |
Where YESHIVA UNIVERSITY's holdings concentrate, by zip code.