Filed under a single consistent spelling — no formatting variants to consolidate.
Top 10 property types held
| # | Address | Borough | Bldg class | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2285 12 AVENUE | Manhattan | W6 | 0 | $224,444,400 |
| 2 | 615-631 WEST 131 STREET | Manhattan | O5 | 0 | $49,302,000 |
| 3 | 611-617 WEST 112 STREET | Manhattan | H8 | 0 | $5,899,000 |
| 4 | 3291 BROADWAY | Manhattan | D7 | 50 | $4,839,000 |
| 5 | 2308-2316 JOE DIMAGGIO HIGHWAY | Manhattan | K2 | 0 | $4,585,000 |
| 6 | 640-644 WEST 132 STREET | Manhattan | G9 | 0 | $3,903,000 |
| 7 | 635-639 WEST 131 STREET | Manhattan | G1 | 0 | $3,426,000 |
| 8 | 2290 JOE DIMAGGIO HIGHWAY | Manhattan | G7 | 0 | $3,174,000 |
| 9 | 2311-2317 12 AVENUE | Manhattan | G9 | 0 | $3,064,000 |
| 10 | 641-651 WEST 131 STREET | Manhattan | G1 | 0 | $2,977,000 |
| 11 | 2298 12 AVENUE | Manhattan | G7 | 0 | $2,758,000 |
| 12 | 2307 JOE DIMAGGIO HIGHWAY | Manhattan | V1 | 0 | $2,714,000 |
| 13 | WEST 131 STREET | Manhattan | G7 | 0 | $1,565,000 |
| 14 | 653-655 WEST 131 STREET | Manhattan | G1 | 0 | $1,448,000 |
| 15 | 2301 JOE DIMAGGIO HIGHWAY | Manhattan | V1 | 0 | $895,000 |
| 16 | 2302 JOE DIMAGGIO HIGHWAY | Manhattan | G7 | 0 | $869,000 |
| 17 | 2298 JOE DIMAGGIO HIGHWAY | Manhattan | G7 | 0 | $543,000 |
| 18 | 455 CENTRAL PARK WEST | Manhattan | R4 | 1 | $337,059 |
| 19 | 455 CENTRAL PARK WEST | Manhattan | R4 | 1 | $282,446 |
| 20 | WEST 132 STREET | Manhattan | G7 | 0 | $110,000 |
| 21 | WEST 132 STREET | Manhattan | Z9 | 0 | $42,640 |
| 22 | WEST 131 STREET | Manhattan | Z9 | 0 | $21,940 |
Where TRUSTEES OF COLUMBIA UNIVERSITY IN THE C ITY OF NEW's holdings concentrate, by zip code.