Filed under a single consistent spelling — no formatting variants to consolidate.
Top 10 property types held
| # | Address | Borough | Bldg class | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1145 AMSTERDAM AVENUE | Manhattan | W6 | 0 | $172,317,000 |
| 2 | 1255-1257 AMSTERDAM AVENUE | Manhattan | W6 | 0 | $145,531,000 |
| 3 | 2824-2826 BROADWAY | Manhattan | W6 | 27 | $66,104,000 |
| 4 | 1125 AMSTERDAM AVENUE | Manhattan | W5 | 0 | $48,044,000 |
| 5 | 74 MORNINGSIDE DRIVE | Manhattan | D7 | 157 | $47,761,000 |
| 6 | 88 MORNINGSIDE DRIVE | Manhattan | D9 | 285 | $35,434,000 |
| 7 | 362 RIVERSIDE DRIVE | Manhattan | D3 | 41 | $34,128,000 |
| 8 | 564 RIVERSIDE DRIVE | Manhattan | D3 | 182 | $25,645,000 |
| 9 | 2700 BROADWAY | Manhattan | RH | 0 | $22,506,000 |
| 10 | 154 HAVEN AVENUE | Manhattan | I4 | 0 | $20,934,000 |
| 11 | 2891 BROADWAY | Manhattan | D7 | 250 | $20,679,000 |
| 12 | 2901-2913 BROADWAY | Manhattan | D6 | 131 | $18,489,000 |
| 13 | 2874-2878 BROADWAY | Manhattan | H8 | 0 | $15,883,000 |
| 14 | 2880-2888 BROADWAY | Manhattan | O6 | 0 | $15,419,000 |
| 15 | 1211-1219 AMSTERDAM AVENUE | Manhattan | D6 | 111 | $14,162,000 |
| 16 | 1201-1207 AMSTERDAM AVENUE | Manhattan | D6 | 116 | $13,477,000 |
| 17 | 2941-2947 BROADWAY | Manhattan | D6 | 94 | $11,812,000 |
| 18 | 2881-2887 BROADWAY | Manhattan | D7 | 38 | $10,510,000 |
| 19 | 420 WEST 116 STREET | Manhattan | O6 | 65 | $10,264,000 |
| 20 | 1221-1223 AMSTERDAM AVENUE | Manhattan | D6 | 78 | $9,734,000 |
| 21 | 90-96 MORNINGSIDE DRIVE | Manhattan | D9 | 66 | $8,732,000 |
| 22 | 100 MORNINGSIDE DRIVE | Manhattan | D3 | 70 | $8,310,000 |
| 23 | 110 MORNINGSIDE DRIVE | Manhattan | D1 | 52 | $7,963,000 |
| 24 | 1129 AMSTERDAM AVENUE | Manhattan | D7 | 45 | $7,434,000 |
| 25 | 414 WEST 120 STREET | Manhattan | D1 | 87 | $7,139,000 |
Where TRUSTEES OF COLUMBIA UNIVERSITY's holdings concentrate, by zip code.