Filed under a single consistent spelling — no formatting variants to consolidate.
Top 10 property types held
| # | Address | Borough | Bldg class | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3040-3046 BROADWAY | Manhattan | W6 | 0 | $91,343,000 |
| 2 | 517 WEST 121 STREET | Manhattan | D3 | 241 | $31,448,000 |
| 3 | 1220-1238 AMSTERDAM AVENUE | Manhattan | D9 | 356 | $21,135,000 |
| 4 | 509-515 WEST 121 STREET | Manhattan | D3 | 110 | $13,127,000 |
| 5 | 106 MORNINGSIDE DRIVE | Manhattan | D3 | 87 | $8,817,000 |
| 6 | 512 WEST 122 STREET | Manhattan | D1 | 24 | $3,135,000 |
| 7 | 514 WEST 122 STREET | Manhattan | D1 | 24 | $3,098,000 |
Where TEACHERS COLLEGE COLUMBIA UNIVERITY's holdings concentrate, by zip code.