Filed under a single consistent spelling — no formatting variants to consolidate.
Top 10 property types held
| # | Address | Borough | Bldg class | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-15 57TH AVENUE | Queens | RR | 310 | $56,767,413 |
| 2 | 56-27 2ND STREET | Queens | RR | 199 | $35,375,488 |
| 3 | 1-15 57TH AVENUE | Queens | RR | 172 | $33,596,581 |
| 4 | 1-15 57TH AVENUE | Queens | RR | 172 | $31,164,657 |
| 5 | 56-27 2ND STREET | Queens | RR | 111 | $21,549,550 |
| 6 | 56-27 2ND STREET | Queens | RR | 111 | $19,995,820 |
| 7 | 1-20 56TH AVENUE | Queens | RK | 0 | $7,390,758 |
| 8 | 1-15 57TH AVENUE | Queens | RR | 35 | $6,687,791 |
| 9 | 1-14 56TH AVENUE | Queens | RG | 0 | $5,349,758 |
| 10 | 56-27 2ND STREET | Queens | RR | 22 | $3,805,511 |
| 11 | 1-07 57TH AVENUE | Queens | RK | 0 | $2,934,535 |
| 12 | 56-28 2ND STREET | Queens | RK | 0 | $1,156,569 |
| 13 | 57-28 2ND STREET | Queens | RK | 0 | $112,836 |
| 14 | 56-28 2ND STREET | Queens | R0 | 443 | $0 |
Where SOUTH POINT HOUSING DEVELOPMENT FUND COR PORATION's holdings concentrate, by zip code.