Filed under a single consistent spelling — no formatting variants to consolidate.
Top 10 property types held
| # | Address | Borough | Bldg class | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 ROCKEFELLER PLAZA | Manhattan | RK | 0 | $67,810,155 |
| 2 | 30 ROCKEFELLER PLAZA | Manhattan | RK | 0 | $47,280,826 |
| 3 | 30 ROCKEFELLER PLAZA | Manhattan | RK | 0 | $37,284,013 |
| 4 | 30 ROCKEFELLER PLAZA | Manhattan | RB | 0 | $15,593,923 |
| 5 | 30 ROCKEFELLER PLAZA | Manhattan | RB | 0 | $15,062,829 |
| 6 | 30 ROCKEFELLER PLAZA | Manhattan | RB | 0 | $15,046,589 |
| 7 | 30 ROCKEFELLER PLAZA | Manhattan | RB | 0 | $14,856,632 |
| 8 | 30 ROCKEFELLER PLAZA | Manhattan | RB | 0 | $14,726,103 |
| 9 | 30 ROCKEFELLER PLAZA | Manhattan | RB | 0 | $14,514,099 |
| 10 | 30 ROCKEFELLER PLAZA | Manhattan | RB | 0 | $14,504,096 |
| 11 | 30 ROCKEFELLER PLAZA | Manhattan | RB | 0 | $14,504,096 |
| 12 | 30 ROCKEFELLER PLAZA | Manhattan | RB | 0 | $14,492,876 |
| 13 | 30 ROCKEFELLER PLAZA | Manhattan | RB | 0 | $14,332,029 |
| 14 | 30 ROCKEFELLER PLAZA | Manhattan | RB | 0 | $14,305,815 |
| 15 | 30 ROCKEFELLER PLAZA | Manhattan | RB | 0 | $14,290,863 |
| 16 | 30 ROCKEFELLER PLAZA | Manhattan | RB | 0 | $14,287,120 |
| 17 | 30 ROCKEFELLER PLAZA | Manhattan | RB | 0 | $14,219,765 |
| 18 | 30 ROCKEFELLER PLAZA | Manhattan | RB | 0 | $14,182,342 |
| 19 | 30 ROCKEFELLER PLAZA | Manhattan | RB | 0 | $13,855,592 |
| 20 | 30 ROCKEFELLER PLAZA | Manhattan | RB | 0 | $13,833,130 |
| 21 | 30 ROCKEFELLER PLAZA | Manhattan | RB | 0 | $13,821,960 |
| 22 | 30 ROCKEFELLER PLAZA | Manhattan | RB | 0 | $13,811,931 |
| 23 | 30 ROCKEFELLER PLAZA | Manhattan | RB | 0 | $13,806,953 |
| 24 | 30 ROCKEFELLER PLAZA | Manhattan | RB | 0 | $13,803,218 |
| 25 | 30 ROCKEFELLER PLAZA | Manhattan | RB | 0 | $13,789,518 |
Where RCPI LANDMARK PROPERTIES,'s holdings concentrate, by zip code.