Filed under a single consistent spelling — no formatting variants to consolidate.
Top 10 property types held
| # | Address | Borough | Bldg class | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89-11 MERRICK BOULEVARD | Queens | P8 | 0 | $50,696,000 |
| 2 | 41-24 KISSENA BOULEVARD | Queens | P8 | 0 | $42,348,000 |
| 3 | 86-01 51 AVENUE | Queens | P8 | 0 | $11,042,000 |
| 4 | 108-19 71 AVENUE | Queens | P8 | 0 | $7,053,000 |
| 5 | 100-01 NORTHERN BOULEVARD | Queens | P8 | 0 | $6,695,000 |
| 6 | 249-01-249-09 NORTHERN BOULEVARD | Queens | P8 | 0 | $4,600,000 |
| 7 | 57-04 MARATHON PARKWAY | Queens | P8 | 0 | $4,088,000 |
| 8 | 95-06 ASTORIA BOULEVARD | Queens | P8 | 0 | $3,925,000 |
| 9 | 256-04 UNION TURNPIKE | Queens | P8 | 0 | $3,896,000 |
| 10 | 84-02 MANTON STREET | Queens | P8 | 0 | $3,726,000 |
| 11 | 214-20-214-40 NORTHERN BOULEVARD | Queens | P8 | 0 | $3,670,000 |
| 12 | 40-20 BROADWAY | Queens | P8 | 0 | $3,647,000 |
| 13 | 54-22 SKILLMAN AVENUE | Queens | P8 | 0 | $3,505,000 |
| 14 | 196-34 NORTHERN BOULEVARD | Queens | P8 | 0 | $3,464,000 |
| 15 | 72-33 VLEIGH PLACE | Queens | P8 | 0 | $3,212,000 |
| 16 | 21-47 31 STREET | Queens | P8 | 0 | $3,204,000 |
| 17 | 91-41 63 DRIVE | Queens | P8 | 0 | $3,055,000 |
| 18 | 35-51 81 STREET | Queens | P8 | 0 | $3,008,000 |
| 19 | 98-27 METROPOLITAN AVENUE | Queens | P8 | 0 | $3,008,000 |
| 20 | 18-36 BELL BOULEVARD | Queens | P8 | 0 | $3,008,000 |
| 21 | 79-50 BELL BOULEVARD | Queens | P8 | 0 | $2,938,000 |
| 22 | 118-14 HILLSIDE AVENUE | Queens | P8 | 0 | $2,916,000 |
| 23 | 250-02 HILLSIDE AVENUE | Queens | P8 | 0 | $2,858,000 |
| 24 | 60-01 MAIN STREET | Queens | P8 | 0 | $2,843,000 |
| 25 | 134-26 225 STREET | Queens | P8 | 0 | $2,822,000 |
Where QUEENS PUBLIC LIBRARY's holdings concentrate, by zip code.