Filed under a single consistent spelling — no formatting variants to consolidate.
Top 10 property types held
| # | Address | Borough | Bldg class | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 188-02-188-04 64 AVENUE | Queens | D9 | 1,199 | $135,594,000 |
| 2 | 64-05-64-10 186 LANE | Queens | C9 | 684 | $71,158,000 |
| 3 | 189-15 73 AVENUE | Queens | C9 | 516 | $57,626,000 |
| 4 | 194-05 67 AVENUE | Queens | C9 | 410 | $44,354,000 |
| 5 | 188-00 PECK AVENUE | Queens | C9 | 251 | $25,883,000 |
| 6 | 67-00 192 STREET | Queens | C9 | 215 | $22,615,000 |
| 7 | 195-00 67 AVENUE | Queens | C9 | 12 | $1,378,000 |
Where QUEENS FRESH MEADOWS, LLC's holdings concentrate, by zip code.