Filed under a single consistent spelling — no formatting variants to consolidate.
Top 10 property types held
| # | Address | Borough | Bldg class | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 109-117 WEST 90 STREET | Manhattan | D3 | 1,197 | $96,430,000 |
| 2 | 99 FT WASHINGTON AVENUE | Manhattan | D1 | 222 | $28,954,000 |
| 3 | 120 WEST 140 STREET | Manhattan | D9 | 126 | $16,393,000 |
| 4 | 2340-2358 AMSTERDAM AVENUE | Manhattan | D7 | 84 | $8,746,000 |
| 5 | 535 WEST 133 STREET | Manhattan | D2 | 51 | $6,817,000 |
| 6 | 115-131 EAST 122 STREET | Manhattan | D3 | 42 | $4,785,000 |
| 7 | 182 ST NICHOLAS AVENUE | Manhattan | D3 | 38 | $4,575,000 |
| 8 | 514 WEST 177 STREET | Manhattan | C1 | 60 | $4,387,000 |
| 9 | 120 EAST 123RD STREET | Manhattan | D3 | 36 | $3,980,000 |
| 10 | 503-509 WEST 177 STREET | Manhattan | C1 | 32 | $2,918,000 |
| 11 | 509-511 WEST 176 STREET | Manhattan | C1 | 34 | $2,567,000 |
| 12 | 511-513 WEST 177 STREET | Manhattan | C1 | 35 | $2,545,000 |
| 13 | 153 WEST 142 STREET | Manhattan | C4 | 10 | $2,470,000 |
| 14 | 1504-1506 AMSTERDAM AVENUE | Manhattan | D7 | 16 | $2,252,000 |
| 15 | 457-459 WEST 164 STREET | Manhattan | C1 | 18 | $2,185,000 |
| 16 | 545-547 WEST 156 STREET | Manhattan | C1 | 22 | $2,065,000 |
| 17 | 506 WEST 176 STREET | Manhattan | C1 | 20 | $1,854,000 |
| 18 | 2401 ADAM C POWELL BLVD | Manhattan | C4 | 13 | $1,736,000 |
| 19 | 515 WEST 134 STREET | Manhattan | C1 | 15 | $1,679,000 |
| 20 | 511 WEST 134 STREET | Manhattan | C1 | 15 | $1,659,000 |
| 21 | 510 WEST 176 STREET | Manhattan | C1 | 20 | $1,537,000 |
| 22 | 110 WEST 139 STREET | Manhattan | C4 | 10 | $1,451,000 |
| 23 | 504 WEST 177 STREET | Manhattan | C1 | 20 | $1,426,000 |
| 24 | 2403 ADAM C POWELL BLVD | Manhattan | C4 | 10 | $1,178,000 |
| 25 | 2405 ADAM C POWELL BLVD | Manhattan | C4 | 10 | $1,178,000 |
Where PACT RENAISSANCE COLLABORATIVE LLC's holdings concentrate, by zip code.