A government-classified owner that didn't match one of the curated named agencies — grouped into a generic government bucket rather than left fragmented.
Top 10 property types held
| # | Address | Borough | Bldg class | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83-00 23 AVENUE | Queens | T1 | 0 | $9,623,698,000 |
| 2 | FLATBUSH AVENUE | Brooklyn | V1 | 0 | $1,814,470,000 |
| 3 | 10-01 HAZEN STREET | Bronx | Y3 | 0 | $1,184,424,000 |
| 4 | 1472-1480 BROADWAY | Manhattan | O4 | 0 | $1,088,107,000 |
| 5 | 652 KENT AVENUE | Brooklyn | T2 | 0 | $511,509,000 |
| 6 | 403-407 EAST 23 STREET | Manhattan | I1 | 0 | $398,161,000 |
| 7 | 140 CARDER ROAD | Manhattan | Y4 | 0 | $355,619,560 |
| 8 | 9275 FT HAMILTON PARKWAY | Brooklyn | Y4 | 0 | $293,282,000 |
| 9 | 50 BRIELLE AVENUE | Staten Island | W1 | 0 | $279,148,000 |
| 10 | 1-29 BOWERY | Manhattan | D4 | 762 | $278,600,000 |
| 11 | 20-70 MADISON STREET | Manhattan | D6 | 1,934 | $199,697,000 |
| 12 | ROCKAWAY BOULEVARD | Queens | T1 | 0 | $188,772,000 |
| 13 | 180-20 LINDEN BOULEVARD | Queens | I1 | 0 | $153,594,000 |
| 14 | 1875 MADISON AVENUE | Manhattan | I1 | 0 | $148,267,000 |
| 15 | SOUTH STREET | Manhattan | V9 | 0 | $142,577,000 |
| 16 | 643 PARK AVENUE | Manhattan | Y4 | 0 | $142,339,000 |
| 17 | 234 WEST 42 STREET | Manhattan | K4 | 0 | $141,024,000 |
| 18 | 211-221 EAST 106 STREET | Manhattan | D4 | 1,267 | $137,247,000 |
| 19 | 269-317 DYCKMAN STREET | Manhattan | Q1 | 0 | $135,535,000 |
| 20 | 1280 RYAWA AVENUE | Bronx | Z9 | 0 | $134,369,000 |
| 21 | 1360 RYAWA AVENUE | Bronx | Z9 | 0 | $116,762,000 |
| 22 | 737-751 10 AVENUE | Manhattan | W1 | 0 | $114,999,000 |
| 23 | 6224 2 AVENUE | Brooklyn | T2 | 0 | $111,109,000 |
| 24 | 100 ESSEX DRIVE | Staten Island | W1 | 0 | $106,117,000 |
| 25 | 755 12 AVENUE | Manhattan | T9 | 0 | $99,086,000 |
Where Other NYC / NY / US Government Agency's holdings concentrate, by zip code.