Filed under a single consistent spelling — no formatting variants to consolidate.
Top 10 property types held
| # | Address | Borough | Bldg class | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 550 1ST AVENUE | Manhattan | RA | 0 | $241,814,455 |
| 2 | 550 1ST AVENUE | Manhattan | RA | 0 | $99,356,181 |
| 3 | 339 HICKS STREET | Brooklyn | I9 | 0 | $63,533,000 |
| 4 | 5434 2 AVENUE | Brooklyn | I6 | 0 | $42,680,000 |
| 5 | 550 1ST AVENUE | Manhattan | RA | 0 | $28,387,480 |
| 6 | 545 1 AVENUE | Manhattan | H8 | 0 | $27,030,000 |
| 7 | 550 1ST AVENUE | Manhattan | RA | 0 | $18,751,363 |
| 8 | 150 56 STREET | Brooklyn | G6 | 0 | $4,821,000 |
| 9 | 240 EAST 38 STREET | Manhattan | RB | 0 | $4,662,138 |
| 10 | 240 EAST 38 STREET | Manhattan | RB | 0 | $4,660,326 |
| 11 | 240 EAST 38 STREET | Manhattan | RB | 0 | $4,513,628 |
| 12 | 240 EAST 38 STREET | Manhattan | RB | 0 | $4,502,647 |
| 13 | 240 EAST 38 STREET | Manhattan | RB | 0 | $4,468,424 |
| 14 | 339 HICKS STREET | Brooklyn | V1 | 0 | $775,000 |
| 15 | 228 56 STREET | Brooklyn | V0 | 0 | $224,000 |
| 16 | 56 STREET | Brooklyn | V0 | 0 | $201,000 |
Where NYU LANGONE HOSPITALS's holdings concentrate, by zip code.