Filed under a single consistent spelling — no formatting variants to consolidate.
Top 10 property types held
| # | Address | Borough | Bldg class | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 550 1ST AVENUE | Manhattan | RA | 0 | $106,322,834 |
| 2 | 160-162 EAST 34 STREET | Manhattan | I5 | 0 | $81,219,000 |
| 3 | 550 1ST AVENUE | Manhattan | RA | 0 | $27,996,827 |
| 4 | 656-662 1 AVENUE | Manhattan | O3 | 0 | $25,377,000 |
| 5 | 550 1ST AVENUE | Manhattan | RA | 0 | $17,253,859 |
| 6 | 5718 2 AVENUE | Brooklyn | I5 | 0 | $3,565,000 |
| 7 | 1630 EAST 14 STREET | Brooklyn | I5 | 0 | $1,646,000 |
| 8 | 1624 EAST 14 STREET | Brooklyn | V0 | 0 | $1,251,000 |
| 9 | 433 EAST 30 STREET | Manhattan | R0 | 0 | $0 |
Where NYU HOSPITALS CENTER's holdings concentrate, by zip code.