Consolidated from multiple DOF filing spellings into one canonical government agency, per a curated agency list.
Top 10 property types held
| # | Address | Borough | Bldg class | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 POLICE PLAZA | Manhattan | O6 | 0 | $217,602,000 |
| 2 | 130-30 28 AVENUE | Queens | Y2 | 0 | $142,318,000 |
| 3 | 127-10 28 AVENUE | Queens | Y2 | 0 | $89,892,000 |
| 4 | 205-235 EAST 20 STREET | Manhattan | Y2 | 0 | $53,254,000 |
| 5 | 26-02 ULMER STREET | Queens | T9 | 0 | $27,877,000 |
| 6 | 244-04 NORTH CONDUIT AVENUE | Queens | Y2 | 0 | $25,215,000 |
| 7 | 150-14-150-34 JAMAICA AVENUE | Queens | Y2 | 0 | $25,035,000 |
| 8 | 1264-1280 RIVER AVENUE | Bronx | Y2 | 0 | $24,675,000 |
| 9 | 1031-1039 LONGWOOD AVENUE | Bronx | Y2 | 0 | $22,104,000 |
| 10 | 970 RICHMOND AVENUE | Staten Island | Y2 | 0 | $18,950,000 |
| 11 | 3450 KINGSBRIDGE AVENUE | Bronx | Y2 | 0 | $17,658,000 |
| 12 | 172 TILLARY STREET | Brooklyn | Y2 | 0 | $17,125,000 |
| 13 | 59-06 LAUREL HILL BLVD | Queens | Y2 | 0 | $16,975,000 |
| 14 | 2820 SNYDER AVENUE | Brooklyn | Y2 | 0 | $16,844,000 |
| 15 | 547 WEST 53 STREET | Manhattan | RK | 0 | $15,490,170 |
| 16 | 2179-2181 AMSTERDAM AVENUE | Manhattan | Y2 | 0 | $15,232,000 |
| 17 | 450-460 CROSS BRONX EXPWY | Bronx | Y2 | 0 | $14,513,000 |
| 18 | 323 EAST 5 STREET | Manhattan | Y2 | 0 | $14,240,000 |
| 19 | 132 BROOME STREET | Manhattan | Y1 | 0 | $13,891,000 |
| 20 | 4201 4 AVENUE | Brooklyn | Y2 | 0 | $13,416,000 |
| 21 | 229-231 WEST 10 STREET | Manhattan | Y2 | 0 | $12,917,000 |
| 22 | 110 WEST 82 STREET | Manhattan | Y2 | 0 | $12,917,000 |
| 23 | 357 WEST 35 STREET | Manhattan | Y2 | 0 | $12,674,000 |
| 24 | 1482 EAST NEW YORK AVENUE | Brooklyn | Y2 | 0 | $12,341,000 |
| 25 | 34-16 ASTORIA BOULEVARD S | Queens | Y2 | 0 | $12,299,000 |
Where NYC Police Department (NYPD)'s holdings concentrate, by zip code.