Consolidated from multiple DOF filing spellings into one canonical government agency, per a curated agency list.
Top 10 property types held
| # | Address | Borough | Bldg class | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 462 1 AVENUE | Manhattan | I1 | 0 | $727,923,000 |
| 2 | 506 LENOX AVENUE | Manhattan | I1 | 0 | $475,747,000 |
| 3 | 1400 PELHAM PARKWAY SOUTH | Bronx | I1 | 0 | $387,020,000 |
| 4 | 79-01 BROADWAY | Queens | I1 | 0 | $341,766,000 |
| 5 | 82-68 164 STREET | Queens | I1 | 0 | $336,567,000 |
| 6 | 451 CLARKSON AVENUE | Brooklyn | I1 | 0 | $323,698,000 |
| 7 | 1880 2 AVENUE | Manhattan | I1 | 0 | $311,189,000 |
| 8 | 2661 OCEAN PARKWAY | Brooklyn | I1 | 0 | $284,243,000 |
| 9 | 900 MAIN STREET | Manhattan | I1 | 0 | $258,359,000 |
| 10 | 760 BROADWAY | Brooklyn | I1 | 0 | $233,112,000 |
| 11 | 229 EAST 144 STREET | Bronx | I1 | 0 | $232,199,000 |
| 12 | 227 MADISON STREET | Manhattan | I1 | 0 | $203,433,000 |
| 13 | 599 KINGSTON AVENUE | Brooklyn | I1 | 0 | $201,726,000 |
| 14 | 3424 KOSSUTH AVENUE | Bronx | I1 | 0 | $195,828,000 |
| 15 | 135 WEST 45 STREET | Manhattan | H2 | 0 | $122,216,000 |
| 16 | 460 BRIELLE AVENUE | Staten Island | I1 | 1 | $111,286,000 |
| 17 | 1752 PARK AVENUE | Manhattan | I1 | 0 | $64,744,000 |
| 18 | 1918 1 AVENUE | Manhattan | D6 | 203 | $44,329,000 |
| 19 | 560 WINTHROP STREET | Brooklyn | D3 | 293 | $43,005,000 |
| 20 | 301 EAST 99 STREET | Manhattan | D3 | 176 | $34,921,000 |
| 21 | 21-39 AUBURN PLACE | Brooklyn | I1 | 0 | $33,634,000 |
| 22 | 1225-1257 GERARD AVENUE | Bronx | I5 | 0 | $32,493,000 |
| 23 | 82-41 PARSONS BOULEVARD | Queens | RR | 150 | $26,819,990 |
| 24 | 1912 FIRST AVENUE | Manhattan | RR | 92 | $21,599,636 |
| 25 | 82-41 PARSONS BOULEVARD | Queens | RR | 50 | $18,530,010 |
Where NYC Health + Hospitals Corporation (HHC)'s holdings concentrate, by zip code.