Consolidated from multiple DOF filing spellings into one canonical government agency, per a curated agency list.
Top 10 property types held
| # | Address | Borough | Bldg class | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138 WILLOUGHBY STREET | Brooklyn | R9 | 458 | $189,250,363 |
| 2 | VANDALIA AVENUE | Brooklyn | Q9 | 0 | $144,538,802 |
| 3 | 1 ERSKINE ST | Brooklyn | V1 | 0 | $98,124,000 |
| 4 | 38 FLATBUSH AVENUE | Brooklyn | O6 | 0 | $59,260,000 |
| 5 | SPRAYVIEW AVENUE | Queens | V1 | 0 | $28,332,000 |
| 6 | 5 STREET | Brooklyn | V9 | 0 | $26,846,000 |
| 7 | 138 WILLOUGHBY STREET | Brooklyn | RK | 0 | $25,672,626 |
| 8 | 549 WEST 52 STREET | Manhattan | J5 | 0 | $21,973,000 |
| 9 | SPRING STREET | Manhattan | VC | 0 | $15,322,000 |
| 10 | 9 AVE | Manhattan | G7 | 0 | $14,232,200 |
| 11 | 2824 WEST 21 STREET | Brooklyn | G7 | 0 | $11,455,000 |
| 12 | 38-27 126TH STREET | Queens | V1 | 0 | $10,905,000 |
| 13 | 225 DUFFIELD STREET | Brooklyn | Q1 | 0 | $10,459,000 |
| 14 | ASHFORD STREET | Brooklyn | V0 | 0 | $9,802,000 |
| 15 | 126-16 38TH AVENUE | Queens | V1 | 0 | $9,474,000 |
| 16 | 1-55 54 AVENUE | Queens | V3 | 0 | $8,602,000 |
| 17 | FLATLANDS AVENUE | Brooklyn | V1 | 0 | $7,844,000 |
| 18 | 2461 2 AVENUE | Manhattan | G7 | 0 | $7,505,000 |
| 19 | BEACH 38TH STREET | Queens | V1 | 0 | $6,873,000 |
| 20 | 161-169 WEST 140 STREET | Manhattan | D1 | 62 | $4,572,000 |
| 21 | VANDALIA AVE | Brooklyn | V0 | 0 | $4,525,000 |
| 22 | 126-20 WILLETS POINT BLVD | Queens | V1 | 0 | $3,654,000 |
| 23 | 126-10 38TH AVENUE | Queens | V1 | 0 | $3,617,000 |
| 24 | SHORE FRONT PARKWAY | Queens | V0 | 0 | $3,426,000 |
| 25 | BEACH FRONT ROAD | Queens | V1 | 0 | $3,125,000 |
Where NYC Department of Housing Preservation & Development (HPD)'s holdings concentrate, by zip code.