Filed under a single consistent spelling — no formatting variants to consolidate.
Top 10 property types held
| # | Address | Borough | Bldg class | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 ROCKEFELLER PLAZA | Manhattan | RB | 0 | $21,748,719 |
| 2 | 30 ROCKEFELLER PLAZA | Manhattan | RB | 0 | $21,737,468 |
| 3 | 30 ROCKEFELLER PLAZA | Manhattan | RB | 0 | $21,620,211 |
| 4 | 30 ROCKEFELLER PLAZA | Manhattan | RB | 0 | $21,620,211 |
| 5 | 30 ROCKEFELLER PLAZA | Manhattan | RB | 0 | $21,416,937 |
| 6 | 30 ROCKEFELLER PLAZA | Manhattan | RB | 0 | $20,835,794 |
| 7 | 30 ROCKEFELLER PLAZA | Manhattan | RB | 0 | $20,770,935 |
| 8 | 30 ROCKEFELLER PLAZA | Manhattan | RB | 0 | $20,752,224 |
| 9 | 30 ROCKEFELLER PLAZA | Manhattan | RB | 0 | $20,752,224 |
| 10 | 30 ROCKEFELLER PLAZA | Manhattan | RB | 0 | $16,245,077 |
| 11 | 30 ROCKEFELLER PLAZA | Manhattan | RB | 0 | $15,868,057 |
| 12 | 30 ROCKEFELLER PLAZA | Manhattan | RB | 0 | $15,807,387 |
| 13 | 30 ROCKEFELLER PLAZA | Manhattan | RB | 0 | $15,581,641 |
| 14 | 30 ROCKEFELLER PLAZA | Manhattan | RB | 0 | $14,224,752 |
| 15 | 30 ROCKEFELLER PLAZA | Manhattan | RB | 0 | $14,209,759 |
| 16 | 30 ROCKEFELLER PLAZA | Manhattan | RB | 0 | $14,188,594 |
| 17 | 30 ROCKEFELLER PLAZA | Manhattan | RB | 0 | $14,055,137 |
| 18 | 30 ROCKEFELLER PLAZA | Manhattan | RB | 0 | $14,023,991 |
| 19 | 30 ROCKEFELLER PLAZA | Manhattan | RB | 0 | $13,769,548 |
| 20 | 30 ROCKEFELLER PLAZA | Manhattan | RB | 0 | $13,621,121 |
| 21 | 30 ROCKEFELLER PLAZA | Manhattan | RB | 0 | $13,540,102 |
| 22 | 30 ROCKEFELLER PLAZA | Manhattan | RB | 0 | $13,535,107 |
| 23 | 30 ROCKEFELLER PLAZA | Manhattan | RB | 0 | $13,533,837 |
| 24 | 30 ROCKEFELLER PLAZA | Manhattan | RB | 0 | $13,376,709 |
| 25 | 30 ROCKEFELLER PLAZA | Manhattan | RB | 0 | $13,284,407 |
Where NBCUNIVERSAL ATLAS LLC's holdings concentrate, by zip code.