Filed under a single consistent spelling — no formatting variants to consolidate.
Top 10 property types held
| # | Address | Borough | Bldg class | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1585 BROADWAY | Manhattan | RB | 0 | $26,442,750 |
| 2 | 1585 BROADWAY | Manhattan | RB | 0 | $26,442,750 |
| 3 | 1585 BROADWAY | Manhattan | RK | 0 | $24,739,361 |
| 4 | 1585 BROADWAY | Manhattan | RB | 0 | $22,725,461 |
| 5 | 1585 BROADWAY | Manhattan | RB | 0 | $20,546,601 |
| 6 | 1585 BROADWAY | Manhattan | RB | 0 | $20,474,088 |
| 7 | 1585 BROADWAY | Manhattan | RB | 0 | $20,474,088 |
| 8 | 1585 BROADWAY | Manhattan | RK | 0 | $19,540,103 |
| 9 | 1585 BROADWAY | Manhattan | RB | 0 | $13,372,491 |
| 10 | 1585 BROADWAY | Manhattan | RB | 0 | $13,372,491 |
| 11 | 1585 BROADWAY | Manhattan | RB | 0 | $13,372,491 |
| 12 | 1585 BROADWAY | Manhattan | RB | 0 | $13,372,491 |
| 13 | 1585 BROADWAY | Manhattan | RB | 0 | $13,372,491 |
| 14 | 1585 BROADWAY | Manhattan | RB | 0 | $13,328,403 |
| 15 | 1585 BROADWAY | Manhattan | RB | 0 | $13,328,403 |
| 16 | 1585 BROADWAY | Manhattan | RB | 0 | $13,328,403 |
| 17 | 1585 BROADWAY | Manhattan | RB | 0 | $13,290,697 |
| 18 | 1585 BROADWAY | Manhattan | RB | 0 | $13,290,697 |
| 19 | 1585 BROADWAY | Manhattan | RB | 0 | $13,286,636 |
| 20 | 1585 BROADWAY | Manhattan | RB | 0 | $13,286,636 |
| 21 | 1585 BROADWAY | Manhattan | RB | 0 | $13,286,636 |
| 22 | 1585 BROADWAY | Manhattan | RB | 0 | $13,218,764 |
| 23 | 1585 BROADWAY | Manhattan | RB | 0 | $13,218,764 |
| 24 | 1585 BROADWAY | Manhattan | RB | 0 | $13,218,764 |
| 25 | 1585 BROADWAY | Manhattan | RB | 0 | $13,210,643 |
Where MORGAN STANLEY 1585 BROADWAY LLC's holdings concentrate, by zip code.