Filed under a single consistent spelling — no formatting variants to consolidate.
Top 10 property types held
| # | Address | Borough | Bldg class | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 855 PARK AVENUE | Manhattan | I1 | 0 | $280,019,000 |
| 2 | 20-40 7 AVENUE | Manhattan | I9 | 0 | $47,149,000 |
| 3 | 222 EAST 64 STREET | Manhattan | I1 | 0 | $36,553,000 |
| 4 | 122 EAST 76 STREET | Manhattan | O8 | 30 | $19,148,000 |
| 5 | 1345 THIRD AVENUE | Manhattan | I1 | 0 | $8,321,000 |
| 6 | 1080 LEXINGTON AVENUE | Manhattan | S3 | 3 | $5,570,000 |
| 7 | 48-50 EAST 76 STREET | Manhattan | D1 | 27 | $3,716,000 |
| 8 | 111 EAST 77 STREET | Manhattan | O8 | 1 | $2,610,000 |
| 9 | 113 EAST 77 STREET | Manhattan | O8 | 1 | $2,610,000 |
| 10 | 188 EAST 76 STREET | Manhattan | RB | 0 | $2,350,994 |
| 11 | 213 EAST 77 STREET | Manhattan | R4 | 1 | $184,511 |
| 12 | 213 EAST 77 STREET | Manhattan | R4 | 1 | $181,577 |
| 13 | 213 EAST 77 STREET | Manhattan | R4 | 1 | $172,796 |
| 14 | 213 EAST 77 STREET | Manhattan | R4 | 1 | $172,796 |
| 15 | 213 EAST 77 STREET | Manhattan | R4 | 1 | $128,852 |
| 16 | 213 EAST 77 STREET | Manhattan | R4 | 1 | $123,001 |
| 17 | 213 EAST 77 STREET | Manhattan | R4 | 1 | $123,001 |
| 18 | 213 EAST 77 STREET | Manhattan | R4 | 1 | $120,067 |
| 19 | 213 EAST 77 STREET | Manhattan | R4 | 1 | $120,067 |
| 20 | 213 EAST 77 STREET | Manhattan | R4 | 1 | $117,152 |
Where LENOX HILL HOSPITAL's holdings concentrate, by zip code.