Filed under a single consistent spelling — no formatting variants to consolidate.
Top 10 property types held
| # | Address | Borough | Bldg class | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 395 FLATBUSH AVENUE EXT | Brooklyn | O6 | 0 | $72,765,000 |
| 2 | 338 EAST 44 STREET | Manhattan | O9 | 29 | $62,528,000 |
| 3 | ROCKAWAY BEACH BLVD | Queens | V0 | 0 | $60,555,000 |
| 4 | BEACH 34 STREET | Queens | V3 | 0 | $54,310,000 |
| 5 | 1027 FLATBUSH AVENUE | Brooklyn | J2 | 0 | $38,018,000 |
| 6 | 2 STREET | Queens | G7 | 0 | $20,391,000 |
| 7 | BEACH 35TH STREET | Queens | V1 | 0 | $18,247,000 |
| 8 | 126 STREET | Queens | V1 | 0 | $16,985,000 |
| 9 | 728 11 AVENUE | Manhattan | W9 | 0 | $12,014,000 |
| 10 | 2 STREET | Queens | V0 | 0 | $8,880,000 |
| 11 | STANLEY AVENUE | Brooklyn | V0 | 0 | $8,608,000 |
| 12 | 458 WEST 37 STREET | Manhattan | C7 | 20 | $8,464,000 |
| 13 | EMERALD STREET | Brooklyn | V0 | 0 | $8,241,000 |
| 14 | 509 EAST 11 STREET | Manhattan | C4 | 8 | $8,074,000 |
| 15 | 126-30 NORTHERN BL SR SOUTH | Queens | V1 | 0 | $7,778,000 |
| 16 | 507 EAST 11 STREET | Manhattan | C4 | 7 | $7,097,000 |
| 17 | 1452-1454 GATES AVENUE | Brooklyn | W1 | 0 | $6,728,000 |
| 18 | 304-328 BRIDGE STREET | Brooklyn | Q1 | 0 | $6,402,000 |
| 19 | STANLEY AVENUE | Brooklyn | V0 | 0 | $6,394,000 |
| 20 | AMBER STREET | Brooklyn | V0 | 0 | $6,380,000 |
| 21 | 243 EAST 125 STREET | Manhattan | G6 | 0 | $5,509,000 |
| 22 | 615 WEST 150 STREET | Manhattan | D1 | 62 | $5,242,000 |
| 23 | 431-437 HOYT STREET | Brooklyn | V1 | 0 | $5,154,000 |
| 24 | 66-68 EAST 3 STREET | Manhattan | C7 | 24 | $5,130,000 |
| 25 | 321 PALMETTO STREET | Brooklyn | W1 | 0 | $5,086,000 |
Where HOUSING PRESERVATION & DEVELOPMENT's holdings concentrate, by zip code.