Filed under a single consistent spelling — no formatting variants to consolidate.
Top 10 property types held
| # | Address | Borough | Bldg class | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 959 8 AVENUE | Manhattan | RB | 0 | $127,621,400 |
| 2 | 11-13 EAST 57 STREET | Manhattan | K4 | 0 | $73,700,000 |
| 3 | 322 WEST 57 STREET | Manhattan | RG | 0 | $15,122,823 |
| 4 | 322 WEST 57 STREET | Manhattan | RB | 0 | $11,360,113 |
| 5 | 322 WEST 57 STREET | Manhattan | RB | 0 | $11,360,113 |
| 6 | 322 WEST 57 STREET | Manhattan | RB | 0 | $11,360,113 |
| 7 | 322 WEST 57 STREET | Manhattan | RB | 0 | $11,360,113 |
| 8 | 387 SOUTHERN BOULEVARD | Bronx | E1 | 0 | $10,482,000 |
| 9 | 811-815 9 AVENUE | Manhattan | C7 | 12 | $9,805,000 |
| 10 | 322 WEST 57 STREET | Manhattan | RK | 0 | $5,389,984 |
| 11 | 304 WEST 56 STREET | Manhattan | S5 | 6 | $4,067,000 |
| 12 | 322 WEST 57 STREET | Manhattan | RK | 0 | $3,930,455 |
| 13 | 322 WEST 57 STREET | Manhattan | RK | 0 | $2,651,765 |
| 14 | 828 9 AVENUE | Manhattan | K4 | 0 | $2,323,000 |
| 15 | 322 WEST 57 STREET | Manhattan | RK | 0 | $2,245,538 |
| 16 | 160 CENTRAL PARK SOUTH | Manhattan | R4 | 1 | $608,066 |
Where HEARST COMMUNICATIONS, INC.'s holdings concentrate, by zip code.