Filed under a single consistent spelling — no formatting variants to consolidate.
Top 10 property types held
| # | Address | Borough | Bldg class | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 487 CLERMONT AVENUE | Brooklyn | O6 | 0 | $134,600,000 |
| 2 | 810 FULTON STREET | Brooklyn | RR | 290 | $71,665,753 |
| 3 | 225 EAST 63 STREET | Manhattan | D6 | 151 | $34,251,000 |
| 4 | 810 FULTON STREET | Brooklyn | RR | 73 | $18,535,283 |
| 5 | 810 FULTON STREET | Brooklyn | RK | 0 | $13,129,550 |
| 6 | 617 WEST 181 STREET | Manhattan | K2 | 0 | $9,744,000 |
| 7 | 810 FULTON STREET | Brooklyn | RG | 0 | $6,121,420 |
| 8 | 810 FULTON STREET | Brooklyn | R0 | 363 | $0 |
Where GREENPOINT-GOLDMAN CORP.'s holdings concentrate, by zip code.