Filed under a single consistent spelling — no formatting variants to consolidate.
Top 10 property types held
| # | Address | Borough | Bldg class | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 441 EAST FORDHAM ROAD | Bronx | W6 | 0 | $583,771,000 |
| 2 | 155 WEST 60 STREET | Manhattan | W6 | 211 | $407,301,000 |
| 3 | 43 WEST 61 STREET | Manhattan | RB | 0 | $22,595,000 |
| 4 | 156 WEST 61 STREET | Manhattan | V1 | 0 | $21,081,000 |
| 5 | 2540 BELMONT AVENUE | Bronx | W6 | 0 | $15,573,000 |
| 6 | 685 EAST FORDHAM ROAD | Bronx | G1 | 0 | $10,132,000 |
| 7 | 691 EAST FORDHAM ROAD | Bronx | G7 | 0 | $2,078,000 |
| 8 | 585 EAST FORDHAM ROAD | Bronx | K4 | 0 | $1,296,000 |
| 9 | 619 EAST FORDHAM ROAD | Bronx | GU | 0 | $1,181,000 |
| 10 | 2541 CAMBRELENG AVENUE | Bronx | B2 | 2 | $937,000 |
| 11 | 2535 BELMONT AVENUE | Bronx | C0 | 3 | $932,000 |
| 12 | 2535 CAMBRELENG AVENUE | Bronx | C0 | 3 | $930,000 |
| 13 | 561 EAST FORDHAM ROAD | Bronx | G1 | 0 | $881,000 |
| 14 | 540 EAST 191 STREET | Bronx | B2 | 2 | $794,000 |
| 15 | 2540 CAMBRELENG AVENUE | Bronx | G7 | 0 | $715,000 |
| 16 | 2535 HUGHES AVENUE | Bronx | A1 | 1 | $687,000 |
| 17 | 2537 CAMBRELENG AVENUE | Bronx | C0 | 3 | $665,000 |
| 18 | 2539 CAMBRELENG AVENUE | Bronx | B2 | 2 | $620,000 |
| 19 | 2540 HUGHES AVENUE | Bronx | A5 | 1 | $614,000 |
| 20 | 2538 HUGHES AVENUE | Bronx | A5 | 1 | $565,000 |
| 21 | 2534 HUGHES AVENUE | Bronx | A5 | 1 | $565,000 |
| 22 | 2536 HUGHES AVENUE | Bronx | A5 | 1 | $565,000 |
| 23 | 2532 HUGHES AVENUE | Bronx | A5 | 1 | $565,000 |
| 24 | 2546 BELMONT AVENUE | Bronx | W6 | 0 | $408,000 |
| 25 | 587 EAST 191 STREET | Bronx | V0 | 0 | $295,000 |
Where FORDHAM UNIVERSITY's holdings concentrate, by zip code.