Consolidated from multiple DOF filing spellings into one canonical government agency, per a curated agency list.
Top 10 property types held
| # | Address | Borough | Bldg class | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63-30 KISSENA BOULEVARD | Queens | W5 | 0 | $603,733,000 |
| 2 | 2800 VICTORY BOULEVARD | Staten Island | W5 | 0 | $435,116,000 |
| 3 | 160 CONVENT AVENUE | Manhattan | W5 | 0 | $377,517,000 |
| 4 | 860 11 AVENUE | Manhattan | W5 | 0 | $284,223,000 |
| 5 | 208 WEST STREET | Manhattan | W5 | 0 | $259,007,000 |
| 6 | 222-05 56 AVENUE | Queens | W5 | 0 | $243,516,000 |
| 7 | 681-699 PARK AVENUE | Manhattan | W5 | 0 | $242,648,000 |
| 8 | 49 LEXINGTON AVENUE | Manhattan | W5 | 0 | $211,631,000 |
| 9 | 2900 GOULDEN AVENUE | Bronx | W5 | 0 | $203,104,000 |
| 10 | 300 JAY STREET | Brooklyn | W5 | 0 | $165,559,000 |
| 11 | 29-10 THOMSON AVENUE | Queens | W9 | 0 | $155,627,000 |
| 12 | 355 5 AVENUE | Manhattan | RA | 0 | $151,863,587 |
| 13 | 904-922 LEXINGTON AVENUE | Manhattan | W5 | 0 | $150,588,000 |
| 14 | 899 10 AVENUE | Manhattan | W9 | 0 | $126,062,000 |
| 15 | 151-02-151-04 JAMAICA AVENUE | Queens | Z1 | 0 | $124,205,000 |
| 16 | 1-15 AMSTERDAM AVENUE | Manhattan | W5 | 0 | $122,922,000 |
| 17 | 29-31 WEST 42 STREET | Manhattan | W5 | 0 | $113,457,000 |
| 18 | 921 LEXINGTON AVENUE | Manhattan | W5 | 0 | $103,730,000 |
| 19 | 231-233 EAST 161 STREET | Bronx | Z1 | 0 | $103,269,000 |
| 20 | 106 COLUMBUS AVENUE | Manhattan | W6 | 0 | $102,086,000 |
| 21 | 259 CONVENT AVENUE | Manhattan | W5 | 0 | $88,133,000 |
| 22 | 94-24 GUY R BREWER BLVD | Queens | W6 | 0 | $85,711,000 |
| 23 | 141-155 EAST 25 STREET | Manhattan | P8 | 0 | $81,615,000 |
| 24 | 2790 GOULDEN AVENUE | Bronx | W5 | 0 | $80,682,000 |
| 25 | 31-28 THOMSON AVENUE | Queens | W6 | 0 | $76,347,000 |
Where Dormitory Authority of the State of NY (DASNY)'s holdings concentrate, by zip code.