Filed under a single consistent spelling — no formatting variants to consolidate.
Top 10 property types held
| # | Address | Borough | Bldg class | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 415 FLATBUSH AVENUE | Brooklyn | P8 | 0 | $86,531,000 |
| 2 | 1 CLINTON STREET CIR | Brooklyn | RA | 0 | $13,260,690 |
| 3 | 128-132 PIERREPONT STREET | Brooklyn | P7 | 0 | $7,506,000 |
| 4 | 226-246 DIVISION AVENUE | Brooklyn | P8 | 0 | $6,808,000 |
| 5 | 4209 18 AVENUE | Brooklyn | P8 | 0 | $5,694,000 |
| 6 | 3650 NOSTRAND AVENUE | Brooklyn | P8 | 0 | $5,586,000 |
| 7 | 107 NORMAN AVENUE | Brooklyn | P8 | 0 | $5,517,000 |
| 8 | 971-983 EAST 16 STREET | Brooklyn | P8 | 0 | $5,118,000 |
| 9 | 2107 OCEAN AVENUE | Brooklyn | P8 | 0 | $4,628,000 |
| 10 | 1735-1747 86 STREET | Brooklyn | P8 | 0 | $4,070,000 |
| 11 | 2784-2796 GERRITSEN AVENUE | Brooklyn | P8 | 0 | $3,954,000 |
| 12 | 6009 17 AVENUE | Brooklyn | P8 | 0 | $3,684,000 |
| 13 | 16-20 BRIGHTON 1 ROAD | Brooklyn | P8 | 0 | $3,262,000 |
| 14 | 2039 NOSTRAND AVENUE | Brooklyn | P8 | 0 | $3,172,000 |
| 15 | 441 6 AVENUE | Brooklyn | P8 | 0 | $3,155,000 |
| 16 | 2385 RALPH AVENUE | Brooklyn | P8 | 0 | $3,121,000 |
| 17 | 7213 RIDGE BOULEVARD | Brooklyn | P8 | 0 | $3,120,000 |
| 18 | 1271 43 STREET | Brooklyn | P8 | 0 | $2,964,000 |
| 19 | 9727 SEAVIEW AVENUE | Brooklyn | P8 | 0 | $2,843,000 |
| 20 | 396 CLINTON STREET | Brooklyn | P8 | 0 | $2,801,000 |
| 21 | 1901 MERMAID AVENUE | Brooklyn | P8 | 0 | $2,689,000 |
| 22 | 8202-8212 13 AVENUE | Brooklyn | P8 | 0 | $2,666,000 |
| 23 | 655 NEW LOTS AVENUE | Brooklyn | P8 | 0 | $2,640,000 |
| 24 | 1000 UTICA AVENUE | Brooklyn | P8 | 0 | $2,634,000 |
| 25 | 9612 CHURCH AVENUE | Brooklyn | P8 | 0 | $2,602,000 |
Where BROOKLYN PUBLIC LIBRARY's holdings concentrate, by zip code.