Filed under a single consistent spelling — no formatting variants to consolidate.
Top 10 property types held
| # | Address | Borough | Bldg class | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3009 BROADWAY | Manhattan | W6 | 0 | $214,380,000 |
| 2 | 600-614 WEST 120 STREET | Manhattan | W6 | 0 | $24,059,000 |
| 3 | 600 WEST 116 STREET | Manhattan | D6 | 63 | $19,903,000 |
| 4 | 1235 AMSTERDAM AVENUE | Manhattan | H8 | 58 | $15,476,000 |
| 5 | 616 WEST 116 STREET | Manhattan | H8 | 0 | $11,824,000 |
| 6 | 3060 BROADWAY | Manhattan | RH | 0 | $9,625,000 |
| 7 | 620 WEST 116 STREET | Manhattan | H8 | 0 | $9,003,000 |
| 8 | 49 CLAREMONT AVENUE | Manhattan | H8 | 0 | $4,383,000 |
| 9 | 352 CATHEDRAL PARKWAY | Manhattan | RH | 0 | $2,201,584 |
| 10 | 352 CATHEDRAL PARKWAY | Manhattan | RB | 0 | $2,106,990 |
| 11 | 352 CATHEDRAL PARKWAY | Manhattan | RH | 0 | $1,272,001 |
| 12 | 352 CATHEDRAL PARKWAY | Manhattan | RB | 0 | $1,207,851 |
| 13 | 3060 BROADWAY | Manhattan | RK | 0 | $730,500 |
| 14 | 352 CATHEDRAL PARKWAY | Manhattan | RH | 0 | $708,325 |
Where BARNARD COLLEGE's holdings concentrate, by zip code.