Filed under a single consistent spelling — no formatting variants to consolidate.
Top 10 property types held
| # | Address | Borough | Bldg class | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1925 EASTCHESTER ROAD | Bronx | W9 | 0 | $179,743,000 |
| 2 | MORRIS PARK AVENUE | Bronx | I9 | 0 | $138,466,000 |
| 3 | 1225 MORRIS PARK AVENUE | Bronx | I1 | 0 | $71,263,000 |
| 4 | 1301 MORRIS PARK AVENUE | Bronx | I1 | 0 | $37,712,000 |
| 5 | 1410 PELHAM PARKWAY SOUTH | Bronx | I1 | 0 | $18,456,000 |
| 6 | 2025 EASTCHESTER ROAD | Bronx | Z9 | 0 | $10,238,000 |
| 7 | 1579 RHINELANDER AVENUE | Bronx | D3 | 130 | $8,980,000 |
| 8 | 1196 PIERCE AVENUE | Bronx | W6 | 0 | $3,625,000 |
| 9 | 1228 MORRIS PARK AVENUE | Bronx | G7 | 0 | $1,047,000 |
| 10 | 1213 VAN NEST AVENUE | Bronx | B1 | 2 | $924,000 |
| 11 | 1193 SACKET AVENUE | Bronx | A1 | 1 | $638,000 |
| 12 | 1211 VAN NEST AVENUE | Bronx | A5 | 1 | $630,000 |
| 13 | 1215 VAN NEST AVENUE | Bronx | A5 | 1 | $618,000 |
| 14 | 1842 EASTCHESTER ROAD | Bronx | G1 | 0 | $544,000 |
| 15 | 1864 EASTCHESTER ROAD | Bronx | G1 | 0 | $389,000 |
| 16 | 1850 EASTCHESTER ROAD | Bronx | V6 | 0 | $163,000 |
| 17 | 1848 EASTCHESTER ROAD | Bronx | V6 | 0 | $144,000 |
| 18 | 1216 MORRIS PARK AVENUE | Bronx | G7 | 0 | $97,000 |
| 19 | 1217 VAN NEST AVENUE | Bronx | G7 | 0 | $88,000 |
| 20 | 1219 VAN NEST AVENUE | Bronx | G7 | 0 | $71,000 |
| 21 | NEWPORT AVENUE | Bronx | G7 | 0 | $30,000 |
Where ALBERT EINSTEIN COLLEGE OF MEDICINE's holdings concentrate, by zip code.