Filed under a single consistent spelling — no formatting variants to consolidate.
Top 10 property types held
| # | Address | Borough | Bldg class | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 EAST 42 STREET | Manhattan | RK | 0 | $38,754,431 |
| 2 | 130 EAST 42 STREET | Manhattan | RB | 0 | $28,664,665 |
| 3 | 130 EAST 42 STREET | Manhattan | RB | 0 | $20,991,847 |
| 4 | 130 EAST 42 STREET | Manhattan | RB | 0 | $19,401,778 |
| 5 | 130 EAST 42 STREET | Manhattan | RB | 0 | $19,154,173 |
| 6 | 130 EAST 42 STREET | Manhattan | RB | 0 | $18,923,584 |
| 7 | 130 EAST 42 STREET | Manhattan | RB | 0 | $16,221,053 |
| 8 | 130 EAST 42 STREET | Manhattan | RB | 0 | $13,685,743 |
| 9 | 130 EAST 42 STREET | Manhattan | RB | 0 | $13,089,614 |
| 10 | 130 EAST 42 STREET | Manhattan | RB | 0 | $8,754,769 |
| 11 | 130 EAST 42 STREET | Manhattan | RB | 0 | $8,754,769 |
| 12 | 130 EAST 42 STREET | Manhattan | RB | 0 | $8,754,769 |
| 13 | 130 EAST 42 STREET | Manhattan | RB | 0 | $8,754,769 |
| 14 | 130 EAST 42 STREET | Manhattan | RB | 0 | $8,754,769 |
| 15 | 130 EAST 42 STREET | Manhattan | RB | 0 | $8,754,769 |
| 16 | 130 EAST 42 STREET | Manhattan | RB | 0 | $8,754,769 |
| 17 | 130 EAST 42 STREET | Manhattan | RB | 0 | $8,754,769 |
| 18 | 130 EAST 42 STREET | Manhattan | RB | 0 | $8,754,769 |
| 19 | 130 EAST 42 STREET | Manhattan | RB | 0 | $8,754,769 |
| 20 | 130 EAST 42 STREET | Manhattan | RB | 0 | $8,754,769 |
| 21 | 130 EAST 42 STREET | Manhattan | RB | 0 | $8,664,410 |
| 22 | 130 EAST 42 STREET | Manhattan | RB | 0 | $8,450,836 |
| 23 | 130 EAST 42 STREET | Manhattan | RB | 0 | $8,401,550 |
| 24 | 130 EAST 42 STREET | Manhattan | RB | 0 | $8,401,550 |
| 25 | 130 EAST 42 STREET | Manhattan | RB | 0 | $8,401,550 |
Where 150 EAST 42ND BORROWING TRUST's holdings concentrate, by zip code.