Filed under a single consistent spelling — no formatting variants to consolidate.
Top 10 property types held
| # | Address | Borough | Bldg class | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 MADISON AVENUE | Manhattan | RB | 0 | $40,941,323 |
| 2 | 11 MADISON AVENUE | Manhattan | RB | 0 | $40,001,485 |
| 3 | 11 MADISON AVENUE | Manhattan | RB | 0 | $40,001,485 |
| 4 | 11 MADISON AVENUE | Manhattan | RB | 0 | $40,001,485 |
| 5 | 11 MADISON AVENUE | Manhattan | RB | 0 | $40,001,485 |
| 6 | 11 MADISON AVENUE | Manhattan | RB | 0 | $39,237,240 |
| 7 | 11 MADISON AVENUE | Manhattan | RB | 0 | $38,420,391 |
| 8 | 11 MADISON AVENUE | Manhattan | RB | 0 | $38,060,221 |
| 9 | 11 MADISON AVENUE | Manhattan | RB | 0 | $37,787,956 |
| 10 | 11 MADISON AVENUE | Manhattan | RB | 0 | $37,787,956 |
| 11 | 11 MADISON AVENUE | Manhattan | RB | 0 | $37,542,000 |
| 12 | 11 MADISON AVENUE | Manhattan | RB | 0 | $34,212,924 |
| 13 | 11 MADISON AVENUE | Manhattan | RB | 0 | $31,735,907 |
| 14 | 11 MADISON AVENUE | Manhattan | RB | 0 | $31,621,721 |
| 15 | 11 MADISON AVENUE | Manhattan | RB | 0 | $29,996,677 |
| 16 | 1-11 MADISON AVENUE | Manhattan | RB | 0 | $28,494,665 |
| 17 | 11 MADISON AVENUE | Manhattan | RB | 0 | $28,310,208 |
| 18 | 11 MADISON AVENUE | Manhattan | RB | 0 | $27,958,832 |
| 19 | 1-11 MADISON AVENUE | Manhattan | RB | 0 | $27,958,832 |
| 20 | 1-11 MADISON AVENUE | Manhattan | RB | 0 | $27,554,773 |
| 21 | 1-11 MADISON AVENUE | Manhattan | RB | 0 | $22,881,777 |
| 22 | 1-11 MADISON AVENUE | Manhattan | RB | 0 | $22,881,777 |
| 23 | 11 MADISON AVENUE | Manhattan | RB | 0 | $18,779,790 |
| 24 | 11 MADISON AVENUE | Manhattan | RB | 0 | $18,727,095 |
| 25 | 11 MADISON AVENUE | Manhattan | RB | 0 | $18,384,506 |
Where 11 MADISON AVENUE OWNER LLC's holdings concentrate, by zip code.