varies enormously by property type, borough, and neighborhood. Percentile ranges (p10–p90) tell a more honest story than a single average.
Pick a property type — each marker is the median, with the shaded range spanning p10 to p90
| Zip | Borough | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11375 | Queens | 8,803 | $127 | $723 | $983 |
| 11364 | Queens | 6,596 | $504 | $716 | $901 |
| 10172 | Manhattan | 18 | $664 | $714 | $722 |
| 11231 | Brooklyn | 6,326 | $162 | $713 | $1412 |
| 11366 | Queens | 3,865 | $546 | $712 | $895 |
| 11218 | Brooklyn | 8,079 | $143 | $704 | $1126 |
| 11105 | Queens | 5,893 | $165 | $702 | $980 |
| 11228 | Brooklyn | 8,225 | $450 | $701 | $923 |
| 11365 | Queens | 7,316 | $263 | $700 | $913 |
| 11361 | Queens | 6,523 | $408 | $691 | $887 |
| 11357 | Queens | 10,051 | $499 | $685 | $921 |
| 11004 | Queens | 2,492 | $530 | $680 | $815 |
| 11204 | Brooklyn | 11,519 | $173 | $675 | $962 |
| 11230 | Brooklyn | 9,183 | $147 | $671 | $1071 |
| 11362 | Queens | 4,019 | $502 | $657 | $894 |
| 10103 | Manhattan | 5 | $521 | $657 | $872 |
| 11358 | Queens | 8,848 | $359 | $656 | $848 |
| 11215 | Brooklyn | 12,600 | $187 | $652 | $1458 |
| 11223 | Brooklyn | 10,893 | $194 | $650 | $1146 |
| 11040 | Queens | 586 | $513 | $642 | $782 |
| 10020 | Manhattan | 66 | $637 | $638 | $638 |
| 11209 | Brooklyn | 9,339 | $175 | $636 | $972 |
| 11001 | Queens | 1,196 | $487 | $633 | $795 |
| 11363 | Queens | 1,971 | $480 | $631 | $785 |
| 11104 | Queens | 2,281 | $102 | $617 | $1188 |
| 11360 | Queens | 4,449 | $110 | $616 | $836 |
| 11379 | Queens | 9,000 | $430 | $604 | $790 |
| 11225 | Brooklyn | 4,768 | $130 | $598 | $1061 |
| 11369 | Queens | 5,256 | $421 | $597 | $730 |
| 11426 | Queens | 4,387 | $458 | $588 | $764 |
| 11436 | Queens | 4,305 | $445 | $587 | $731 |
| 11432 | Queens | 6,899 | $204 | $581 | $799 |
| 11367 | Queens | 5,771 | $122 | $580 | $788 |
| 11420 | Queens | 9,176 | $454 | $579 | $718 |
| 11427 | Queens | 4,203 | $444 | $579 | $740 |
| 11210 | Brooklyn | 8,517 | $299 | $579 | $787 |
| 11411 | Queens | 5,254 | $434 | $577 | $694 |
| 11103 | Queens | 4,667 | $189 | $577 | $797 |
| 10112 | Manhattan | 99 | $534 | $574 | $675 |
| 11214 | Brooklyn | 11,435 | $189 | $570 | $825 |
| 11219 | Brooklyn | 11,096 | $158 | $568 | $837 |
| 11229 | Brooklyn | 13,260 | $187 | $568 | $853 |
| 11217 | Brooklyn | 6,567 | $201 | $566 | $1343 |
| 11378 | Queens | 7,750 | $227 | $561 | $735 |
| 11428 | Queens | 4,284 | $399 | $557 | $683 |
| 11417 | Queens | 5,915 | $388 | $552 | $670 |
| 11356 | Queens | 5,397 | $182 | $552 | $719 |
| 11694 | Queens | 4,098 | $171 | $545 | $745 |
| 11370 | Queens | 5,087 | $117 | $545 | $760 |
| 11377 | Queens | 9,483 | $150 | $542 | $755 |
| 11423 | Queens | 5,130 | $384 | $535 | $687 |
| 11419 | Queens | 7,452 | $356 | $528 | $632 |
| 11413 | Queens | 9,470 | $401 | $526 | $670 |
| 11434 | Queens | 10,297 | $390 | $521 | $685 |
| 11234 | Brooklyn | 19,897 | $338 | $521 | $710 |
| 11429 | Queens | 5,633 | $405 | $514 | $656 |
| 11433 | Queens | 5,962 | $372 | $513 | $659 |
| 11422 | Queens | 6,583 | $396 | $510 | $670 |
| 10306 | Staten Island | 16,355 | $378 | $509 | $687 |
| 11373 | Queens | 10,051 | $114 | $508 | $709 |
| 11220 | Brooklyn | 10,230 | $154 | $507 | $790 |
| 10305 | Staten Island | 10,639 | $317 | $507 | $682 |
| 11412 | Queens | 8,618 | $397 | $499 | $616 |
| 11221 | Brooklyn | 9,839 | $208 | $498 | $763 |
| 10471 | Bronx | 2,269 | $119 | $497 | $838 |
| 11421 | Queens | 6,248 | $371 | $497 | $591 |
| 11213 | Brooklyn | 5,513 | $124 | $495 | $786 |
| 11435 | Queens | 6,197 | $183 | $494 | $656 |
| 10308 | Staten Island | 8,555 | $386 | $494 | $654 |
| 11416 | Queens | 3,781 | $258 | $481 | $623 |
| 11368 | Queens | 9,122 | $183 | $478 | $645 |
| 10170 | Manhattan | 8 | $329 | $472 | $606 |
| 10015 | Manhattan | 7 | $471 | $471 | $507 |
| 11385 | Queens | 14,850 | $164 | $470 | $667 |
| 10304 | Staten Island | 9,412 | $250 | $469 | $630 |
| 10464 | Bronx | 1,540 | $276 | $467 | $701 |
| 11418 | Queens | 5,512 | $161 | $467 | $597 |
| 10314 | Staten Island | 24,940 | $347 | $466 | $633 |
| 11233 | Brooklyn | 8,043 | $165 | $464 | $786 |
| 11235 | Brooklyn | 12,005 | $126 | $464 | $773 |
| 11414 | Queens | 6,399 | $117 | $463 | $654 |
| 10312 | Staten Island | 18,537 | $363 | $460 | $625 |
| 10012 | Manhattan | 2,901 | $266 | $451 | $950 |
| 10309 | Staten Island | 9,786 | $328 | $450 | $591 |
| 11236 | Brooklyn | 15,426 | $281 | $450 | $634 |
| 10307 | Staten Island | 4,050 | $323 | $449 | $592 |
| 11415 | Queens | 1,805 | $114 | $448 | $661 |
| 10036 | Manhattan | 4,492 | $299 | $447 | $605 |
| 11203 | Brooklyn | 11,193 | $160 | $446 | $603 |
| 10310 | Staten Island | 6,014 | $272 | $441 | $591 |
| 10011 | Manhattan | 8,235 | $309 | $439 | $703 |
| 11208 | Brooklyn | 10,639 | $162 | $439 | $580 |
| 11222 | Brooklyn | 7,436 | $173 | $434 | $1091 |
| 10014 | Manhattan | 4,233 | $298 | $434 | $999 |
| 10303 | Staten Island | 5,763 | $314 | $424 | $540 |
| 10302 | Staten Island | 4,316 | $252 | $422 | $588 |
| 11216 | Brooklyn | 7,326 | $175 | $421 | $813 |
| 10001 | Manhattan | 3,274 | $241 | $420 | $619 |
| 10005 | Manhattan | 2,663 | $336 | $416 | $524 |
| 10465 | Bronx | 8,275 | $314 | $416 | $564 |
| 10280 | Manhattan | 2,784 | $342 | $414 | $499 |
| 11207 | Brooklyn | 11,816 | $113 | $409 | $600 |
| 10003 | Manhattan | 4,945 | $263 | $408 | $823 |
| 10022 | Bronx | 7,281 | $263 | $408 | $699 |
| 10010 | Manhattan | 3,930 | $307 | $407 | $565 |
| 10002 | Manhattan | 5,001 | $206 | $406 | $624 |
| 10019 | Manhattan | 10,738 | $269 | $404 | $610 |
| 10301 | Staten Island | 7,567 | $135 | $403 | $607 |
| 10282 | Manhattan | 201 | $365 | $396 | $413 |
| 11693 | Queens | 1,976 | $121 | $395 | $617 |
| 10023 | Manhattan | 10,673 | $270 | $394 | $580 |
| 11430 | Queens | 14 | $161 | $394 | $625 |
| 11239 | Brooklyn | 743 | $173 | $394 | $635 |
| 11692 | Queens | 2,281 | $321 | $390 | $540 |
| 10461 | Bronx | 7,240 | $196 | $389 | $531 |
| 10007 | Manhattan | 2,416 | $277 | $389 | $562 |
| 10004 | Manhattan | 1,598 | $285 | $384 | $428 |
| 11226 | Brooklyn | 6,211 | $98 | $384 | $798 |
| 10469 | Bronx | 11,021 | $289 | $384 | $522 |
| 11374 | Queens | 5,926 | $107 | $381 | $755 |
| 10021 | Manhattan | 4,177 | $284 | $380 | $605 |
| 10006 | Manhattan | 1,536 | $350 | $380 | $475 |
| 10466 | Bronx | 8,772 | $250 | $379 | $498 |
| 10069 | Manhattan | 2,597 | $163 | $378 | $501 |
| 10009 | Manhattan | 2,313 | $211 | $377 | $813 |
| 10473 | Bronx | 5,488 | $270 | $376 | $476 |
| 10013 | Manhattan | 7,890 | $219 | $375 | $669 |
| 10024 | Manhattan | 5,775 | $245 | $375 | $746 |
| 11691 | Queens | 6,280 | $163 | $372 | $588 |
| 10017 | Manhattan | 4,788 | $293 | $368 | $522 |
| 10475 | Bronx | 641 | $118 | $366 | $572 |
| 10470 | Bronx | 2,179 | $202 | $358 | $457 |
| 10016 | Manhattan | 10,833 | $264 | $357 | $513 |
| 10028 | Manhattan | 3,673 | $255 | $353 | $604 |
| 10075 | Manhattan | 3,446 | $248 | $352 | $479 |
| 10065 | Manhattan | 5,170 | $268 | $351 | $580 |
| 11211 | Brooklyn | 9,629 | $140 | $350 | $1037 |
| 11372 | Queens | 3,803 | $92 | $348 | $705 |
| 10018 | Manhattan | 1,442 | $199 | $346 | $662 |
| 11212 | Brooklyn | 6,170 | $133 | $344 | $527 |
| 10038 | Manhattan | 2,752 | $212 | $344 | $452 |
| 11201 | Brooklyn | 10,489 | $194 | $339 | $646 |
| 11238 | Brooklyn | 8,085 | $162 | $332 | $1136 |
| 10463 | Bronx | 3,022 | $85 | $331 | $564 |
| 11232 | Brooklyn | 3,534 | $119 | $330 | $886 |
| 10472 | Bronx | 4,110 | $199 | $329 | $454 |
| 10459 | Bronx | 2,546 | $89 | $326 | $481 |
| 11106 | Queens | 4,642 | $128 | $326 | $788 |
| 11224 | Brooklyn | 3,727 | $111 | $320 | $520 |
| 10455 | Bronx | 1,634 | $89 | $318 | $452 |
| 10128 | Manhattan | 6,942 | $221 | $312 | $461 |
| 10467 | Bronx | 4,559 | $81 | $303 | $429 |
| 10460 | Bronx | 2,514 | $90 | $298 | $419 |
| 10454 | Bronx | 1,503 | $89 | $295 | $449 |
| 10044 | Manhattan | 600 | $219 | $294 | $366 |
| 10456 | Bronx | 2,676 | $75 | $292 | $449 |
| 11102 | Queens | 4,603 | $135 | $284 | $815 |
| 10457 | Bronx | 2,501 | $71 | $282 | $402 |
| 11355 | Queens | 13,352 | $99 | $281 | $786 |
| 11249 | Brooklyn | 6,714 | $131 | $276 | $685 |
| 11237 | Brooklyn | 4,656 | $167 | $275 | $599 |
| 11205 | Brooklyn | 6,038 | $130 | $267 | $1094 |
| 10027 | Manhattan | 3,821 | $120 | $265 | $659 |
| 10458 | Bronx | 2,415 | $74 | $263 | $419 |
| 11206 | Brooklyn | 7,380 | $121 | $257 | $764 |
| 10025 | Manhattan | 8,155 | $154 | $257 | $439 |
| 11101 | Queens | 9,613 | $117 | $256 | $415 |
| 10026 | Manhattan | 3,849 | $129 | $256 | $450 |
| 10453 | Bronx | 1,710 | $71 | $254 | $380 |
| 10468 | Bronx | 1,332 | $66 | $251 | $391 |
| 10029 | Manhattan | 2,798 | $115 | $242 | $413 |
| 10271 | Manhattan | 6 | $242 | $242 | $248 |
| 11354 | Queens | 12,804 | $127 | $241 | $737 |
| 10030 | Queens | 1,832 | $104 | $225 | $654 |
| 10123 | Bronx | 15 | $222 | $222 | $1048 |
| 10039 | Manhattan | 668 | $85 | $212 | $274 |
| 10452 | Bronx | 1,116 | $65 | $203 | $394 |
| 10037 | Manhattan | 678 | $75 | $199 | $430 |
| 11109 | Queens | 197 | $181 | $195 | $250 |
| 10035 | Manhattan | 1,695 | $110 | $192 | $591 |
| 10451 | Bronx | 1,270 | $71 | $189 | $386 |
| 10041 | Manhattan | 52 | $186 | $186 | $186 |
| 10031 | Manhattan | 2,290 | $89 | $178 | $594 |
| 10474 | Bronx | 957 | $85 | $175 | $414 |
| 10033 | Manhattan | 1,087 | $74 | $137 | $300 |
| 10040 | Manhattan | 519 | $65 | $135 | $249 |
| 10032 | Manhattan | 1,549 | $78 | $126 | $434 |
| 10034 | Manhattan | 569 | $70 | $108 | $358 |
| 10462 | Bronx | 16,605 | $71 | $100 | $393 |
Methodology: Rows require building_area > 0 and market_value > 0. Top/bottom 0.5% of the citywide $/sqft distribution trimmed as outliers before any grouping (removes data-entry artifacts like 1sqft outbuildings and $0 misfires). Per-zip rows additionally require n >= 5 valid lots to avoid single-lot noise.